top of page
![]() Lune du 17 mai 2023 | ![]() Lac de Sørvágsvatn, Îles Féroé | ![]() C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) - 3 min 30 sec de pose |
---|---|---|
![]() Mésange bleue, Réserve du Fanel, Suisse | ![]() Aurores Boréales, Neuchâtel, Neuchâtel | ![]() Avannaata, Groenland |
![]() Arc-en-ciel double & Bande d'Alexandre, Neuchâtel, Neuchâtel | ![]() Baie de Disko, Groenland | ![]() Voie Lactée, Cormondrèche, Neuchâtel |
![]() Phoque crabier, Antarctique | ![]() Pointe du Grain, Neuchâtel, Suisse | ![]() Ulaan Shiree,Désert de Gobi,Mongolie |
![]() Lac de Neuchâtel, Suisse | ![]() Macareux moine, Islande | ![]() Cap Saint-Vincent, Portugal |
![]() Éclair, Neuchâtel, Suisse | ![]() Esplanade du Mont-Blanc, Suisse | ![]() Macareux Moine, Látrabjarg, Islande |
![]() Île Pleneau, Antarctique | ![]() Gásadalur, Îles Féroé | ![]() Manchot papou, Antarctique |
![]() Hvítserkur, Islande | ![]() Canal Lemaire, Antarctique | ![]() Phoque crabier, Antarctique |
![]() Aldeyjarfoss, Islande | ![]() Macareux Moines, Látrabjarg, Islande | ![]() Dyrhólaey, Islande |
![]() Puerto Natales, Chili | ![]() Torres del Paine, Chili | ![]() Quiraing, Écosse |
![]() Tromsøya. Norvège | ![]() Tortuguero, Costa Rica | ![]() The Fairy Pools, Écosse |
![]() Quepos, Costa Rica | ![]() Rivière Dee, Écosse | ![]() Puerto Montt, Patagonie, Chili |
![]() Laguna Colorada, Bolivie | ![]() La Petite Arche, Wadi Rum, Jordanie | ![]() Aurore Boréale, Tromsø, Norvège |
![]() Bartolomé, Galapagos, Équateur |
bottom of page